Extended Validation (EV)
Αξιόπιστες αρχές πιστοποίησης
Έκδοση σε λίγα λεπτά
Κρυπτογράφηση 256 bit
Πιστοποιητικά
SSL Certificates
Συγκρίνετε τα επίπεδα επικύρωσης και επιλέξτε το κατάλληλο πιστοποιητικό.
GeoTrust DV Plan + Automate
$106.85/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
$356.19/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GeoTrust QuickSSL Premium
$96.30/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
$240.00/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
$345.08/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL Domain SSL
$9.00/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
$27.00/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
$189.00/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL Public IP SAN
$27.00/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL Secure Domain SSL
$37.50/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL Wildcard SSL
$90.00/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
RapidSSL Plan + Automate
$25.79/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
RapidSSL Standard
$19.17/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
$183.53/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
RapidSSL WildcardSSL
$168.53/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Δωρεάν/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo Essential SSL
$25.68/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo Essential Wildcard SSL
$142.85/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo Intel vPro AMT
$168.00/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo PositiveSSL
$12.05/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
$31.31/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
$272.85/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
$399.65/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
$133.22/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo SSL Certificate
$88.28/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo SSL UCC DV
$152.48/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo SSL Wildcard
$280.88/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
$433.35/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Thawte SSL 123
$64.20/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Thawte SSL 123 Wildcard
$337.05/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Basic OV
$384.71/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Code Signing SSL
$640.71/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Multi-Domain SSL
$1,056.45/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Secure Site
$621.60/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Secure Site PRO
$1,549.20/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
$5,905.20/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Secure Site Wildcard
$2,964.00/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Wildcard SSL
$1,176.00/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GeoTrust TrueBusinessID
$148.20/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
$350.69/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
$852.71/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
$620.03/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL BusinessTrust
$51.00/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
$114.00/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
$172.50/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo EnterpriseSSL
$405.00/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
$1,048.50/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
$1,798.50/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo InstantSSL
$56.18/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo InstantSSL Premium
$120.38/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
$240.75/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo InstantSSL Pro
$77.04/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo Multi-Domain SSL
$193.50/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
$433.35/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo SSL UCC OV
$193.50/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
$433.35/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
$790.40/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Thawte Web Server SSL
$149.99/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Thawte Wildcard SSL Certificate
$516.41/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Basic EV SSL
$552.00/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert EV Code Signing Certificate
$897.51/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert EV Multi-Domain
$1,052.73/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Secure Site EV
$1,436.40/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Secure Site PRO EV
$2,218.80/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GeoTrust TrueBusinessID EV
$297.12/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
$669.68/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL BusinessTrust EV
$105.00/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
$210.00/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
$1,612.50/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
$4,198.50/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo EV SSL
$223.10/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
$463.85/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo PositiveSSL EV
$149.97/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
$270.00/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Thawte Web Server EV
$297.12/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Οι τιμές εμφανίζονται σε USD. Όλα τα πιστοποιητικά εκδίδονται από αξιόπιστες αρχές πιστοποίησης και ανανεώνονται ετησίως.
Επικοινωνία
Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις & την υποστήριξη
Έχετε κάποια ερώτηση πριν αγοράσετε ή χρειάζεστε βοήθεια με υπάρχοντα λογαριασμό; Καλέστε μας ή στείλτε email.