Extended Validation (EV)
Autorità di certificazione affidabili
Emissione in pochi minuti
Crittografia a 256 bit
Certificati
SSL Certificates
Confronta i livelli di convalida e scegli il certificato adatto.
GeoTrust DV Plan + Automate
£79.21/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
£264.05/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust QuickSSL Premium
£71.39/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
£177.91/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
£255.81/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Domain SSL
£6.67/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
£20.02/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
£140.11/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Public IP SAN
£20.02/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Secure Domain SSL
£27.80/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Wildcard SSL
£66.72/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
RapidSSL Plan + Automate
£19.12/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
RapidSSL Standard
£14.21/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
£136.05/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
RapidSSL WildcardSSL
£124.93/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Gratuito/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Essential SSL
£19.04/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Essential Wildcard SSL
£105.90/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Intel vPro AMT
£124.54/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL
£8.93/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
£23.21/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
£202.27/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
£296.26/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
£98.76/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo SSL Certificate
£65.44/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo SSL UCC DV
£113.03/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo SSL Wildcard
£208.22/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
£321.25/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte SSL 123
£47.59/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte SSL 123 Wildcard
£249.86/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Basic OV
£285.19/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Code Signing SSL
£474.96/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Multi-Domain SSL
£783.16/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site
£460.80/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site PRO
£1148.44/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
£4377.58/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site Wildcard
£2197.24/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Wildcard SSL
£871.78/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID
£109.86/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
£259.97/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
£632.12/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
£459.63/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL BusinessTrust
£37.81/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
£84.51/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
£127.88/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EnterpriseSSL
£300.23/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
£777.26/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
£1333.25/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo InstantSSL
£41.65/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo InstantSSL Premium
£89.24/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
£178.47/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo InstantSSL Pro
£57.11/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Multi-Domain SSL
£143.44/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
£321.25/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo SSL UCC OV
£143.44/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
£321.25/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
£585.93/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte Web Server SSL
£111.19/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte Wildcard SSL Certificate
£382.82/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Basic EV SSL
£409.20/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert EV Code Signing Certificate
£665.33/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert EV Multi-Domain
£780.40/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site EV
£1064.82/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site PRO EV
£1644.82/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID EV
£220.26/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
£496.44/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL BusinessTrust EV
£77.84/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
£155.68/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
£1195.36/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
£3112.39/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EV SSL
£165.39/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
£343.86/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL EV
£111.17/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
£200.15/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte Web Server EV
£220.26/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Prezzi espressi in GBP. Tutti i certificati sono emessi da autorità di certificazione affidabili e si rinnovano ogni anno.
Contatti
Contatta vendite e assistenza
Hai una domanda prima di acquistare o ti serve aiuto con un account esistente? Chiamaci o scrivici.