Extended Validation (EV)
Vertrouwde certificaatautoriteiten
Binnen enkele minuten uitgegeven
256-bits versleuteling
Certificaten
SSL Certificates
Vergelijk validatieniveaus en kies het certificaat dat past.
GeoTrust DV Plan + Automate
$106.85/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
$356.19/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust QuickSSL Premium
$96.30/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
$240.00/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
$345.08/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL Domain SSL
$9.00/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
$27.00/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
$189.00/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL Public IP SAN
$27.00/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL Secure Domain SSL
$37.50/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL Wildcard SSL
$90.00/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
RapidSSL Plan + Automate
$25.79/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
RapidSSL Standard
$19.17/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
$183.53/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
RapidSSL WildcardSSL
$168.53/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Gratis/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo Essential SSL
$25.68/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo Essential Wildcard SSL
$142.85/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo Intel vPro AMT
$168.00/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL
$12.05/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
$31.31/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
$272.85/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
$399.65/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
$133.22/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo SSL Certificate
$88.28/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo SSL UCC DV
$152.48/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo SSL Wildcard
$280.88/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
$433.35/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Thawte SSL 123
$64.20/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Thawte SSL 123 Wildcard
$337.05/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Basic OV
$384.71/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Code Signing SSL
$640.71/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Multi-Domain SSL
$1,056.45/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Secure Site
$621.60/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Secure Site PRO
$1,549.20/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
$5,905.20/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Secure Site Wildcard
$2,964.00/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Wildcard SSL
$1,176.00/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust TrueBusinessID
$148.20/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
$350.69/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
$852.71/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
$620.03/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL BusinessTrust
$51.00/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
$114.00/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
$172.50/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo EnterpriseSSL
$405.00/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
$1,048.50/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
$1,798.50/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo InstantSSL
$56.18/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo InstantSSL Premium
$120.38/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
$240.75/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo InstantSSL Pro
$77.04/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo Multi-Domain SSL
$193.50/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
$433.35/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo SSL UCC OV
$193.50/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
$433.35/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
$790.40/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Thawte Web Server SSL
$149.99/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Thawte Wildcard SSL Certificate
$516.41/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Basic EV SSL
$552.00/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert EV Code Signing Certificate
$897.51/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert EV Multi-Domain
$1,052.73/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Secure Site EV
$1,436.40/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Secure Site PRO EV
$2,218.80/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust TrueBusinessID EV
$297.12/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
$669.68/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL BusinessTrust EV
$105.00/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
$210.00/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
$1,612.50/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
$4,198.50/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo EV SSL
$223.10/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
$463.85/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL EV
$149.97/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
$270.00/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Thawte Web Server EV
$297.12/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Prijzen weergegeven in USD. Alle certificaten worden uitgegeven door vertrouwde certificaatautoriteiten en worden jaarlijks verlengd.
Contact
Bereik verkoop en ondersteuning
Hebt u een vraag voordat u koopt of hulp nodig bij een bestaand account? Bel of mail ons.