Domain Validation (DV)
جهات إصدار شهادات موثوقة
إصدار خلال دقائق
تشفير بقوة 256 بت
الشهادات
SSL Certificates
قارن مستويات التحقق واختر الشهادة المناسبة.
GeoTrust DV Plan + Automate
5.347,34 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
17.825,62 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GeoTrust QuickSSL Premium
4.819,36 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
12.010,86 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
17.269,62 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL Domain SSL
450,41 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
1.351,22 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
9.458,56 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL Public IP SAN
1.351,22 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL Secure Domain SSL
1.876,70 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL Wildcard SSL
4.504,07 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
RapidSSL Plan + Automate
1.290,67 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
RapidSSL Standard
959,37 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
9.184,81 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
RapidSSL WildcardSSL
8.434,13 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
مجاني/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo Essential SSL
1.285,16 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo Essential Wildcard SSL
7.148,97 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo Intel vPro AMT
8.407,60 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo PositiveSSL
603,05 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
1.566,92 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
13.654,85 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
20.000,59 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
6.667,03 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo SSL Certificate
4.418,00 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo SSL UCC DV
7.630,90 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo SSL Wildcard
14.056,71 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
21.687,12 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Thawte SSL 123
3.212,91 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Thawte SSL 123 Wildcard
16.867,76 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Basic OV
19.252,91 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Code Signing SSL
32.064,50 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Multi-Domain SSL
52.870,32 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Secure Site
31.108,14 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Secure Site PRO
77.530,13 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
295.527,30 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Secure Site Wildcard
148.334,17 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Wildcard SSL
58.853,23 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GeoTrust TrueBusinessID
7.416,71 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
17.550,37 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
42.674,10 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
31.029,57 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL BusinessTrust
2.552,31 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
5.705,16 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
8.632,81 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo EnterpriseSSL
20.268,33 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
52.472,46 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
90.006,41 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo InstantSSL
2.811,54 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo InstantSSL Premium
6.024,45 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
12.048,40 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo InstantSSL Pro
3.855,49 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo Multi-Domain SSL
9.683,76 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
21.687,12 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo SSL UCC OV
9.683,76 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
21.687,12 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
39.555,78 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Thawte Web Server SSL
7.506,29 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Thawte Wildcard SSL Certificate
25.843,88 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Basic EV SSL
27.624,99 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert EV Code Signing Certificate
44.916,13 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert EV Multi-Domain
52.684,15 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Secure Site EV
71.885,02 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Secure Site PRO EV
111.040,44 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GeoTrust TrueBusinessID EV
14.869,45 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
33.514,31 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL BusinessTrust EV
5.254,75 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
10.509,51 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
80.697,99 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
210.115,05 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo EV SSL
11.165,10 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
23.213,50 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo PositiveSSL EV
7.505,29 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
13.512,22 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Thawte Web Server EV
14.869,45 ₺/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
الأسعار معروضة بعملة TRY. تصدر جميع الشهادات عن جهات إصدار موثوقة وتُجدّد سنويًا.
التواصل
التواصل مع المبيعات والدعم
هل لديك سؤال قبل الشراء، أو تحتاج إلى مساعدة في حساب قائم؟ اتصل بنا أو راسلنا بالبريد الإلكتروني.