Domain Validation (DV)
جهات إصدار شهادات موثوقة
إصدار خلال دقائق
تشفير بقوة 256 بت
الشهادات
SSL Certificates
قارن مستويات التحقق واختر الشهادة المناسبة.
GeoTrust DV Plan + Automate
$106.85/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
$356.19/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GeoTrust QuickSSL Premium
$96.30/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
$240.00/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
$345.08/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL Domain SSL
$9.00/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
$27.00/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
$189.00/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL Public IP SAN
$27.00/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL Secure Domain SSL
$37.50/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL Wildcard SSL
$90.00/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
RapidSSL Plan + Automate
$25.79/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
RapidSSL Standard
$19.17/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
$183.53/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
RapidSSL WildcardSSL
$168.53/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
مجاني/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo Essential SSL
$25.68/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo Essential Wildcard SSL
$142.85/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo Intel vPro AMT
$168.00/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo PositiveSSL
$12.05/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
$31.31/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
$272.85/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
$399.65/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
$133.22/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo SSL Certificate
$88.28/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo SSL UCC DV
$152.48/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo SSL Wildcard
$280.88/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
$433.35/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Thawte SSL 123
$64.20/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Thawte SSL 123 Wildcard
$337.05/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Basic OV
$384.71/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Code Signing SSL
$640.71/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Multi-Domain SSL
$1,056.45/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Secure Site
$621.60/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Secure Site PRO
$1,549.20/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
$5,905.20/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Secure Site Wildcard
$2,964.00/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Wildcard SSL
$1,176.00/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GeoTrust TrueBusinessID
$148.20/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
$350.69/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
$852.71/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
$620.03/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL BusinessTrust
$51.00/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
$114.00/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
$172.50/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo EnterpriseSSL
$405.00/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
$1,048.50/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
$1,798.50/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo InstantSSL
$56.18/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo InstantSSL Premium
$120.38/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
$240.75/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo InstantSSL Pro
$77.04/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo Multi-Domain SSL
$193.50/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
$433.35/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo SSL UCC OV
$193.50/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
$433.35/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
$790.40/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Thawte Web Server SSL
$149.99/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Thawte Wildcard SSL Certificate
$516.41/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Basic EV SSL
$552.00/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert EV Code Signing Certificate
$897.51/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert EV Multi-Domain
$1,052.73/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Secure Site EV
$1,436.40/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
DigiCert Secure Site PRO EV
$2,218.80/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GeoTrust TrueBusinessID EV
$297.12/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
$669.68/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL BusinessTrust EV
$105.00/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
$210.00/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
$1,612.50/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
$4,198.50/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo EV SSL
$223.10/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
$463.85/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo PositiveSSL EV
$149.97/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
$270.00/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
Thawte Web Server EV
$297.12/شهرمرة واحدة
| دورة الفوترة | الإجمالي | شهريًا |
|---|---|---|
| كل 3 أشهر | ||
| سنويًا | ||
| كل سنتين | ||
| كل 3 سنوات |
الأسعار معروضة بعملة USD. تصدر جميع الشهادات عن جهات إصدار موثوقة وتُجدّد سنويًا.
التواصل
التواصل مع المبيعات والدعم
هل لديك سؤال قبل الشراء، أو تحتاج إلى مساعدة في حساب قائم؟ اتصل بنا أو راسلنا بالبريد الإلكتروني.