Domain Validation (DV)
Autoridades de certificación de confianza
Emitidos en minutos
Cifrado de 256 bits
Certificados
SSL Certificates
Compare los niveles de validación y elija el certificado adecuado.
GeoTrust DV Plan + Automate
5.347,34 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
17.825,62 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GeoTrust QuickSSL Premium
4.819,36 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
12.010,86 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
17.269,62 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GoGetSSL Domain SSL
450,41 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
1.351,22 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
9.458,56 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GoGetSSL Public IP SAN
1.351,22 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GoGetSSL Secure Domain SSL
1.876,70 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GoGetSSL Wildcard SSL
4.504,07 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
RapidSSL Plan + Automate
1.290,67 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
RapidSSL Standard
959,37 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
9.184,81 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
RapidSSL WildcardSSL
8.434,13 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Gratis/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo Essential SSL
1.285,16 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo Essential Wildcard SSL
7.148,97 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo Intel vPro AMT
8.407,60 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo PositiveSSL
603,05 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
1.566,92 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
13.654,85 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
20.000,59 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
6.667,03 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo SSL Certificate
4.418,00 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo SSL UCC DV
7.630,90 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo SSL Wildcard
14.056,71 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
21.687,12 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Thawte SSL 123
3.212,91 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Thawte SSL 123 Wildcard
16.867,76 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
DigiCert Basic OV
19.252,91 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
DigiCert Code Signing SSL
32.064,50 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
DigiCert Multi-Domain SSL
52.870,32 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
DigiCert Secure Site
31.108,14 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
DigiCert Secure Site PRO
77.530,13 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
295.527,30 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
DigiCert Secure Site Wildcard
148.334,17 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
DigiCert Wildcard SSL
58.853,23 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GeoTrust TrueBusinessID
7.416,71 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
17.550,37 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
42.674,10 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
31.029,57 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GoGetSSL BusinessTrust
2.552,31 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
5.705,16 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
8.632,81 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo EnterpriseSSL
20.268,33 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
52.472,46 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
90.006,41 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo InstantSSL
2.811,54 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo InstantSSL Premium
6.024,45 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
12.048,40 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo InstantSSL Pro
3.855,49 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo Multi-Domain SSL
9.683,76 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
21.687,12 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo SSL UCC OV
9.683,76 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
21.687,12 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
39.555,78 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Thawte Web Server SSL
7.506,29 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Thawte Wildcard SSL Certificate
25.843,88 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
DigiCert Basic EV SSL
27.624,99 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
DigiCert EV Code Signing Certificate
44.916,13 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
DigiCert EV Multi-Domain
52.684,15 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
DigiCert Secure Site EV
71.885,02 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
DigiCert Secure Site PRO EV
111.040,44 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GeoTrust TrueBusinessID EV
14.869,45 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
33.514,31 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GoGetSSL BusinessTrust EV
5.254,75 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
10.509,51 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
80.697,99 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
210.115,05 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo EV SSL
11.165,10 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
23.213,50 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo PositiveSSL EV
7.505,29 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
13.512,22 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Thawte Web Server EV
14.869,45 ₺/mesPago único
| Ciclo de facturación | Total | Por mes |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Cada dos años | ||
| Cada tres años |
Precios mostrados en TRY. Todos los certificados los emiten autoridades de certificación de confianza y se renuevan anualmente.
Contacto
Contacte con ventas y soporte
¿Tiene alguna pregunta antes de comprar o necesita ayuda con una cuenta existente? Llámenos o escríbanos.