Extended Validation (EV)
Autorités de certification reconnues
Émis en quelques minutes
Chiffrement 256 bits
Certificats
SSL Certificates
Comparez les niveaux de validation et choisissez le certificat qui vous convient.
GeoTrust DV Plan + Automate
€94,89/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
€316,31/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GeoTrust QuickSSL Premium
€85,52/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
€213,13/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
€306,44/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL Domain SSL
€7,99/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
€23,98/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
€167,84/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL Public IP SAN
€23,98/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL Secure Domain SSL
€33,30/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL Wildcard SSL
€79,92/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
RapidSSL Plan + Automate
€22,90/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
RapidSSL Standard
€17,02/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
€162,98/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
RapidSSL WildcardSSL
€149,66/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Gratuit/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo Essential SSL
€22,80/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo Essential Wildcard SSL
€126,85/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo Intel vPro AMT
€149,19/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo PositiveSSL
€10,70/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
€27,80/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
€242,30/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
€354,90/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
€118,30/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo SSL Certificate
€78,39/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo SSL UCC DV
€135,41/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo SSL Wildcard
€249,43/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
€384,83/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Thawte SSL 123
€57,01/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Thawte SSL 123 Wildcard
€299,31/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Basic OV
€341,63/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Code Signing SSL
€568,97/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Multi-Domain SSL
€938,15/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Secure Site
€552,00/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Secure Site PRO
€1.375,73/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
€5.243,97/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Secure Site Wildcard
€2.632,11/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Wildcard SSL
€1.044,32/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GeoTrust TrueBusinessID
€131,61/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
€311,42/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
€757,23/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
€550,60/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL BusinessTrust
€45,29/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
€101,23/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
€153,18/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo EnterpriseSSL
€359,65/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
€931,09/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
€1.597,11/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo InstantSSL
€49,89/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo InstantSSL Premium
€106,90/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
€213,79/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo InstantSSL Pro
€68,41/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo Multi-Domain SSL
€171,83/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
€384,83/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo SSL UCC OV
€171,83/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
€384,83/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
€701,90/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Thawte Web Server SSL
€133,19/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Thawte Wildcard SSL Certificate
€458,59/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Basic EV SSL
€490,19/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert EV Code Signing Certificate
€797,01/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert EV Multi-Domain
€934,85/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Secure Site EV
€1.275,56/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Secure Site PRO EV
€1.970,35/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GeoTrust TrueBusinessID EV
€263,85/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
€594,69/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL BusinessTrust EV
€93,24/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
€186,49/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
€1.431,94/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
€3.728,38/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo EV SSL
€198,12/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
€411,91/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo PositiveSSL EV
€133,18/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
€239,77/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Thawte Web Server EV
€263,85/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Prix affichés en EUR. Tous les certificats sont émis par des autorités de certification reconnues et se renouvellent chaque année.
Contact
Contacter le service commercial et l'assistance
Vous avez une question avant votre achat ou besoin d'aide pour un compte existant ? Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail.