Extended Validation (EV)
Autorités de certification reconnues
Émis en quelques minutes
Chiffrement 256 bits
Certificats
SSL Certificates
Comparez les niveaux de validation et choisissez le certificat qui vous convient.
GeoTrust DV Plan + Automate
5.347,34 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
17.825,62 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GeoTrust QuickSSL Premium
4.819,36 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
12.010,86 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
17.269,62 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL Domain SSL
450,41 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
1.351,22 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
9.458,56 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL Public IP SAN
1.351,22 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL Secure Domain SSL
1.876,70 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL Wildcard SSL
4.504,07 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
RapidSSL Plan + Automate
1.290,67 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
RapidSSL Standard
959,37 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
9.184,81 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
RapidSSL WildcardSSL
8.434,13 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Gratuit/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo Essential SSL
1.285,16 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo Essential Wildcard SSL
7.148,97 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo Intel vPro AMT
8.407,60 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo PositiveSSL
603,05 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
1.566,92 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
13.654,85 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
20.000,59 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
6.667,03 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo SSL Certificate
4.418,00 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo SSL UCC DV
7.630,90 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo SSL Wildcard
14.056,71 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
21.687,12 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Thawte SSL 123
3.212,91 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Thawte SSL 123 Wildcard
16.867,76 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Basic OV
19.252,91 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Code Signing SSL
32.064,50 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Multi-Domain SSL
52.870,32 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Secure Site
31.108,14 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Secure Site PRO
77.530,13 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
295.527,30 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Secure Site Wildcard
148.334,17 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Wildcard SSL
58.853,23 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GeoTrust TrueBusinessID
7.416,71 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
17.550,37 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
42.674,10 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
31.029,57 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL BusinessTrust
2.552,31 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
5.705,16 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
8.632,81 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo EnterpriseSSL
20.268,33 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
52.472,46 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
90.006,41 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo InstantSSL
2.811,54 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo InstantSSL Premium
6.024,45 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
12.048,40 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo InstantSSL Pro
3.855,49 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo Multi-Domain SSL
9.683,76 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
21.687,12 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo SSL UCC OV
9.683,76 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
21.687,12 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
39.555,78 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Thawte Web Server SSL
7.506,29 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Thawte Wildcard SSL Certificate
25.843,88 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Basic EV SSL
27.624,99 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert EV Code Signing Certificate
44.916,13 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert EV Multi-Domain
52.684,15 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Secure Site EV
71.885,02 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
DigiCert Secure Site PRO EV
111.040,44 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GeoTrust TrueBusinessID EV
14.869,45 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
33.514,31 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL BusinessTrust EV
5.254,75 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
10.509,51 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
80.697,99 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
210.115,05 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo EV SSL
11.165,10 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
23.213,50 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo PositiveSSL EV
7.505,29 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
13.512,22 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Thawte Web Server EV
14.869,45 ₺/moisUnique
| Cycle de facturation | Total | Par mois |
|---|---|---|
| Trimestriel | ||
| Annuel | ||
| Tous les 2 ans | ||
| Tous les 3 ans |
Prix affichés en TRY. Tous les certificats sont émis par des autorités de certification reconnues et se renouvellent chaque année.
Contact
Contacter le service commercial et l'assistance
Vous avez une question avant votre achat ou besoin d'aide pour un compte existant ? Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail.