Domain Validation (DV)
Autorità di certificazione affidabili
Emissione in pochi minuti
Crittografia a 256 bit
Certificati
SSL Certificates
Confronta i livelli di convalida e scegli il certificato adatto.
GeoTrust DV Plan + Automate
$106.85/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
$356.19/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust QuickSSL Premium
$96.30/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
$240.00/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
$345.08/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Domain SSL
$9.00/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
$27.00/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
$189.00/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Public IP SAN
$27.00/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Secure Domain SSL
$37.50/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Wildcard SSL
$90.00/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
RapidSSL Plan + Automate
$25.79/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
RapidSSL Standard
$19.17/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
$183.53/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
RapidSSL WildcardSSL
$168.53/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Gratuito/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Essential SSL
$25.68/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Essential Wildcard SSL
$142.85/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Intel vPro AMT
$168.00/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL
$12.05/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
$31.31/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
$272.85/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
$399.65/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
$133.22/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo SSL Certificate
$88.28/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo SSL UCC DV
$152.48/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo SSL Wildcard
$280.88/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
$433.35/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte SSL 123
$64.20/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte SSL 123 Wildcard
$337.05/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Basic OV
$384.71/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Code Signing SSL
$640.71/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Multi-Domain SSL
$1,056.45/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site
$621.60/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site PRO
$1,549.20/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
$5,905.20/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site Wildcard
$2,964.00/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Wildcard SSL
$1,176.00/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID
$148.20/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
$350.69/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
$852.71/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
$620.03/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL BusinessTrust
$51.00/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
$114.00/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
$172.50/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EnterpriseSSL
$405.00/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
$1,048.50/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
$1,798.50/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo InstantSSL
$56.18/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo InstantSSL Premium
$120.38/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
$240.75/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo InstantSSL Pro
$77.04/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Multi-Domain SSL
$193.50/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
$433.35/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo SSL UCC OV
$193.50/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
$433.35/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
$790.40/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte Web Server SSL
$149.99/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte Wildcard SSL Certificate
$516.41/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Basic EV SSL
$552.00/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert EV Code Signing Certificate
$897.51/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert EV Multi-Domain
$1,052.73/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site EV
$1,436.40/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site PRO EV
$2,218.80/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID EV
$297.12/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
$669.68/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL BusinessTrust EV
$105.00/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
$210.00/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
$1,612.50/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
$4,198.50/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EV SSL
$223.10/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
$463.85/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL EV
$149.97/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
$270.00/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte Web Server EV
$297.12/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Prezzi espressi in USD. Tutti i certificati sono emessi da autorità di certificazione affidabili e si rinnovano ogni anno.
Contatti
Contatta vendite e assistenza
Hai una domanda prima di acquistare o ti serve aiuto con un account esistente? Chiamaci o scrivici.