Doğru kaynak planı
CPU, RAM, disk ve ağ kapasitesini gerçek iş yüküne göre değerlendirin.
Küçük IPv4 subnetlerinden geniş bloklara, IPv6 tahsislerinden ASN sponsorluğuna kadar ağ ihtiyacınıza uygun seçeneği karşılaştırın.
rDNS tüm listelenen IP seçeneklerinde yer alır; WHOIS ve BGP/ROA kapsamı ürün özelliklerinde belirtildiği şekilde uygulanır.
Kaynak, teslimat, yönetim ve ölçekleme kararlarını aynı plan içinde ele alın.
CPU, RAM, disk ve ağ kapasitesini gerçek iş yüküne göre değerlendirin.
Paket özellikleri, dönem ve para birimini sipariş öncesinde karşılaştırın.
Sipariş, yenileme ve hizmet durumunu Nettescil hesabınızdan takip edin.
Uyumluluk ve geçiş ihtiyaçlarını doğru hizmet ekibiyle planlayın.
Ürün özelliklerini ve kayıtlı başlangıç fiyatlarını karşılaştırarak siparişe geçin.
Fiyat ve temel kapasite bilgilerini tek tabloda inceleyin.
| Paket | Fiyat | Öne çıkan kaynaklar | İşlem |
|---|---|---|---|
| IPv4 /29 IP Kiralama | $7,50 / Ay | /29 IPv4 subnet, 8 IP · rDNS dahil · WHOIS ve BGP/ROA /24 ve üzeri bloklarda desteklenir | Satın Al |
| IPv4 /28 IP Kiralama | $15 / Ay | /28 IPv4 subnet, 16 IP · rDNS dahil · WHOIS ve BGP/ROA /24 ve üzeri bloklarda desteklenir | Satın Al |
| IPv4 /27 IP Kiralama | $30 / Ay | /27 IPv4 subnet, 32 IP · rDNS dahil · WHOIS ve BGP/ROA /24 ve üzeri bloklarda desteklenir | Satın Al |
| IPv4 /26 IP Kiralama | $60 / Ay | /26 IPv4 subnet, 64 IP · rDNS dahil · WHOIS ve BGP/ROA /24 ve üzeri bloklarda desteklenir | Satın Al |
| IPv4 /25 IP Kiralama | $120 / Ay | /25 IPv4 subnet, 128 IP · rDNS dahil · WHOIS ve BGP/ROA /24 ve üzeri bloklarda desteklenir | Satın Al |
| IPv4 /24 IP Kiralama | $160 / Ay | /24 IPv4 subnet, 256 IP · rDNS, WHOIS ve BGP/ROA desteği · Kaynakta popüler ve indirimli olarak belirtilmiştir | Satın Al |
| IPv4 /23 IP Kiralama | $300 / Ay | /23 IPv4 subnet, 512 IP · rDNS, WHOIS ve BGP/ROA desteği | Satın Al |
| IPv4 /22 IP Kiralama | $600 / Ay | /22 IPv4 subnet, 1024 IP · rDNS, WHOIS ve BGP/ROA desteği | Satın Al |
| IPv6 /48 IP Kiralama | $10 / Ay | /48 IPv6 subnet · 65.536 adet /64 subnet · rDNS, WHOIS ve BGP/ROA dahil | Satın Al |
| IPv6 /32 IP Kiralama | $50 / Ay | /32 IPv6 subnet · 65.536 adet /48 subnet · rDNS, WHOIS ve BGP/ROA dahil | Satın Al |
| IPv6 /29 IP Kiralama | $150 / Ay | /29 IPv6 subnet · 524.288 adet /48 subnet · rDNS, WHOIS ve BGP/ROA dahil | Satın Al |
| ASN Sponsorluğu | $150 / Yıl | ASN sponsorluğu · BGP ile IP blok anonsu · Yıllık dönem | Satın Al |
Ürün seçimi, uyumluluk, sipariş ve hizmet takibi birbirinden kopuk adımlar olarak kalmaz.
İş yükü ve kullanım senaryosuna uygun ürün ailesi belirlenir.
Kaynak, ağ, işletim sistemi ve panel uyumluluğu değerlendirilir.
Otomatik veya manuel teslimat üründe tanımlanan akışa göre yürütülür.
Yenileme, destek ve hizmet durumu müşteri hesabından takip edilir.
Her ürün kendi teknik ve operasyonel gereksinimlerine göre teslim edilir.
Kaynak, dönem ve kullanım amacı karşılaştırılır.
Ödeme ve gerekli teknik bilgiler kontrol edilir.
Tanımlı otomasyon ya da planlı manuel süreç çalıştırılır.
Hizmet bilgileri müşteri hesabında görüntülenir.
Projenizin kaynak, teslimat ve yönetim gereksinimlerini paylaşın; uygun ürün veya teklif kapsamını belirleyelim.