Domain Validation (DV)
Vertrouwde certificaatautoriteiten
Binnen enkele minuten uitgegeven
256-bits versleuteling
Certificaten
SSL Certificates
Vergelijk validatieniveaus en kies het certificaat dat past.
GeoTrust DV Plan + Automate
€94,89/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
€316,31/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust QuickSSL Premium
€85,52/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
€213,13/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
€306,44/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL Domain SSL
€7,99/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
€23,98/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
€167,84/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL Public IP SAN
€23,98/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL Secure Domain SSL
€33,30/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL Wildcard SSL
€79,92/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
RapidSSL Plan + Automate
€22,90/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
RapidSSL Standard
€17,02/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
€162,98/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
RapidSSL WildcardSSL
€149,66/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Gratis/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo Essential SSL
€22,80/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo Essential Wildcard SSL
€126,85/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo Intel vPro AMT
€149,19/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL
€10,70/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
€27,80/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
€242,30/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
€354,90/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
€118,30/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo SSL Certificate
€78,39/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo SSL UCC DV
€135,41/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo SSL Wildcard
€249,43/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
€384,83/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Thawte SSL 123
€57,01/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Thawte SSL 123 Wildcard
€299,31/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Basic OV
€341,63/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Code Signing SSL
€568,97/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Multi-Domain SSL
€938,15/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Secure Site
€552,00/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Secure Site PRO
€1.375,73/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
€5.243,97/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Secure Site Wildcard
€2.632,11/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Wildcard SSL
€1.044,32/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust TrueBusinessID
€131,61/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
€311,42/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
€757,23/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
€550,60/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL BusinessTrust
€45,29/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
€101,23/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
€153,18/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo EnterpriseSSL
€359,65/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
€931,09/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
€1.597,11/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo InstantSSL
€49,89/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo InstantSSL Premium
€106,90/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
€213,79/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo InstantSSL Pro
€68,41/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo Multi-Domain SSL
€171,83/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
€384,83/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo SSL UCC OV
€171,83/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
€384,83/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
€701,90/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Thawte Web Server SSL
€133,19/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Thawte Wildcard SSL Certificate
€458,59/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Basic EV SSL
€490,19/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert EV Code Signing Certificate
€797,01/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert EV Multi-Domain
€934,85/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Secure Site EV
€1.275,56/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Secure Site PRO EV
€1.970,35/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust TrueBusinessID EV
€263,85/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
€594,69/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL BusinessTrust EV
€93,24/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
€186,49/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
€1.431,94/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
€3.728,38/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo EV SSL
€198,12/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
€411,91/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL EV
€133,18/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
€239,77/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Thawte Web Server EV
€263,85/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Prijzen weergegeven in EUR. Alle certificaten worden uitgegeven door vertrouwde certificaatautoriteiten en worden jaarlijks verlengd.
Contact
Bereik verkoop en ondersteuning
Hebt u een vraag voordat u koopt of hulp nodig bij een bestaand account? Bel of mail ons.