SSL Certificates
Autoridades certificadoras confiáveis
Emitido em minutos
Criptografia de 256 bits
Certificados
Escolha seu certificado SSL
Compare os níveis de validação e escolha o certificado adequado.
GeoTrust DV Plan + Automate
$106.85/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
$356.19/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust QuickSSL Premium
$96.30/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
$240.00/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
$345.08/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Domain SSL
$9.00/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
$27.00/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
$189.00/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Public IP SAN
$27.00/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Secure Domain SSL
$37.50/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Wildcard SSL
$90.00/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
RapidSSL Plan + Automate
$25.79/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
RapidSSL Standard
$19.17/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
$183.53/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
RapidSSL WildcardSSL
$168.53/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Grátis/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Essential SSL
$25.68/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Essential Wildcard SSL
$142.85/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Intel vPro AMT
$168.00/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL
$12.05/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
$31.31/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
$272.85/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
$399.65/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
$133.22/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo SSL Certificate
$88.28/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo SSL UCC DV
$152.48/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo SSL Wildcard
$280.88/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
$433.35/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte SSL 123
$64.20/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte SSL 123 Wildcard
$337.05/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Basic OV
$384.71/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Code Signing SSL
$640.71/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Multi-Domain SSL
$1,056.45/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site
$621.60/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site PRO
$1,549.20/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
$5,905.20/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site Wildcard
$2,964.00/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Wildcard SSL
$1,176.00/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID
$148.20/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
$350.69/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
$852.71/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
$620.03/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust
$51.00/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
$114.00/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
$172.50/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL
$405.00/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
$1,048.50/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
$1,798.50/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo InstantSSL
$56.18/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo InstantSSL Premium
$120.38/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
$240.75/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo InstantSSL Pro
$77.04/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Multi-Domain SSL
$193.50/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
$433.35/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo SSL UCC OV
$193.50/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
$433.35/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
$790.40/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte Web Server SSL
$149.99/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte Wildcard SSL Certificate
$516.41/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Basic EV SSL
$552.00/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert EV Code Signing Certificate
$897.51/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert EV Multi-Domain
$1,052.73/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site EV
$1,436.40/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site PRO EV
$2,218.80/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID EV
$297.12/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
$669.68/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust EV
$105.00/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
$210.00/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
$1,612.50/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
$4,198.50/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EV SSL
$223.10/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
$463.85/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL EV
$149.97/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
$270.00/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte Web Server EV
$297.12/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Preços exibidos em USD. Todos os certificados são emitidos por autoridades certificadoras confiáveis e renovados anualmente.
Contato
Fale com vendas e suporte
Tem alguma dúvida antes de comprar ou precisa de ajuda com uma conta existente? Ligue ou envie um e-mail.