SSL Certificates
Autoridades de certificação de confiança
Emitido em minutos
Cifragem de 256 bits
Certificados
Escolha o seu certificado SSL
Compare os níveis de validação e escolha o certificado adequado.
GeoTrust DV Plan + Automate
€94,89/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
€316,31/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust QuickSSL Premium
€85,52/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
€213,13/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
€306,44/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Domain SSL
€7,99/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
€23,98/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
€167,84/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Public IP SAN
€23,98/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Secure Domain SSL
€33,30/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Wildcard SSL
€79,92/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
RapidSSL Plan + Automate
€22,90/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
RapidSSL Standard
€17,02/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
€162,98/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
RapidSSL WildcardSSL
€149,66/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Grátis/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Essential SSL
€22,80/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Essential Wildcard SSL
€126,85/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Intel vPro AMT
€149,19/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL
€10,70/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
€27,80/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
€242,30/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
€354,90/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
€118,30/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo SSL Certificate
€78,39/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo SSL UCC DV
€135,41/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo SSL Wildcard
€249,43/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
€384,83/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte SSL 123
€57,01/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte SSL 123 Wildcard
€299,31/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Basic OV
€341,63/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Code Signing SSL
€568,97/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Multi-Domain SSL
€938,15/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site
€552,00/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site PRO
€1.375,73/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
€5.243,97/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site Wildcard
€2.632,11/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Wildcard SSL
€1.044,32/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID
€131,61/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
€311,42/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
€757,23/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
€550,60/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust
€45,29/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
€101,23/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
€153,18/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL
€359,65/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
€931,09/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
€1.597,11/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo InstantSSL
€49,89/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo InstantSSL Premium
€106,90/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
€213,79/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo InstantSSL Pro
€68,41/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Multi-Domain SSL
€171,83/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
€384,83/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo SSL UCC OV
€171,83/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
€384,83/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
€701,90/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte Web Server SSL
€133,19/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte Wildcard SSL Certificate
€458,59/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Basic EV SSL
€490,19/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert EV Code Signing Certificate
€797,01/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert EV Multi-Domain
€934,85/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site EV
€1.275,56/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site PRO EV
€1.970,35/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID EV
€263,85/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
€594,69/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust EV
€93,24/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
€186,49/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
€1.431,94/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
€3.728,38/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EV SSL
€198,12/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
€411,91/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL EV
€133,18/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
€239,77/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte Web Server EV
€263,85/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Preços apresentados em EUR. Todos os certificados são emitidos por autoridades de certificação de confiança e renovam-se anualmente.
Contacto
Contactar vendas e apoio
Tem alguma questão antes de comprar ou precisa de ajuda com uma conta existente? Ligue-nos ou envie-nos um e-mail.