Extended Validation (EV)
Autoridades de certificação de confiança
Emitido em minutos
Cifragem de 256 bits
Certificados
SSL Certificates
Compare os níveis de validação e escolha o certificado adequado.
GeoTrust DV Plan + Automate
£79.21/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
£264.05/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust QuickSSL Premium
£71.39/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
£177.91/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
£255.81/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Domain SSL
£6.67/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
£20.02/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
£140.11/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Public IP SAN
£20.02/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Secure Domain SSL
£27.80/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Wildcard SSL
£66.72/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
RapidSSL Plan + Automate
£19.12/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
RapidSSL Standard
£14.21/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
£136.05/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
RapidSSL WildcardSSL
£124.93/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Grátis/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Essential SSL
£19.04/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Essential Wildcard SSL
£105.90/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Intel vPro AMT
£124.54/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL
£8.93/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
£23.21/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
£202.27/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
£296.26/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
£98.76/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo SSL Certificate
£65.44/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo SSL UCC DV
£113.03/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo SSL Wildcard
£208.22/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
£321.25/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte SSL 123
£47.59/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte SSL 123 Wildcard
£249.86/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Basic OV
£285.19/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Code Signing SSL
£474.96/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Multi-Domain SSL
£783.16/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site
£460.80/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site PRO
£1148.44/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
£4377.58/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site Wildcard
£2197.24/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Wildcard SSL
£871.78/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID
£109.86/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
£259.97/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
£632.12/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
£459.63/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust
£37.81/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
£84.51/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
£127.88/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL
£300.23/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
£777.26/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
£1333.25/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo InstantSSL
£41.65/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo InstantSSL Premium
£89.24/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
£178.47/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo InstantSSL Pro
£57.11/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Multi-Domain SSL
£143.44/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
£321.25/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo SSL UCC OV
£143.44/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
£321.25/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
£585.93/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte Web Server SSL
£111.19/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte Wildcard SSL Certificate
£382.82/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Basic EV SSL
£409.20/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert EV Code Signing Certificate
£665.33/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert EV Multi-Domain
£780.40/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site EV
£1064.82/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site PRO EV
£1644.82/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID EV
£220.26/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
£496.44/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust EV
£77.84/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
£155.68/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
£1195.36/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
£3112.39/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EV SSL
£165.39/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
£343.86/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL EV
£111.17/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
£200.15/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte Web Server EV
£220.26/mêsPagamento único
| Ciclo de faturação | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Preços apresentados em GBP. Todos os certificados são emitidos por autoridades de certificação de confiança e renovam-se anualmente.
Contacto
Contactar vendas e apoio
Tem alguma questão antes de comprar ou precisa de ajuda com uma conta existente? Ligue-nos ou envie-nos um e-mail.