Domain Validation (DV)
Проверенные удостоверяющие центры
Выпуск за минуты
256-битное шифрование
Сертификаты
SSL Certificates
Сравните уровни проверки и выберите подходящий сертификат.
GeoTrust DV Plan + Automate
$106.85/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
$356.19/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GeoTrust QuickSSL Premium
$96.30/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
$240.00/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
$345.08/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL Domain SSL
$9.00/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
$27.00/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
$189.00/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL Public IP SAN
$27.00/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL Secure Domain SSL
$37.50/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL Wildcard SSL
$90.00/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
RapidSSL Plan + Automate
$25.79/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
RapidSSL Standard
$19.17/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
$183.53/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
RapidSSL WildcardSSL
$168.53/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Бесплатно/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo Essential SSL
$25.68/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo Essential Wildcard SSL
$142.85/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo Intel vPro AMT
$168.00/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo PositiveSSL
$12.05/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
$31.31/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
$272.85/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
$399.65/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
$133.22/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo SSL Certificate
$88.28/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo SSL UCC DV
$152.48/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo SSL Wildcard
$280.88/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
$433.35/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Thawte SSL 123
$64.20/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Thawte SSL 123 Wildcard
$337.05/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Basic OV
$384.71/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Code Signing SSL
$640.71/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Multi-Domain SSL
$1,056.45/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Secure Site
$621.60/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Secure Site PRO
$1,549.20/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
$5,905.20/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Secure Site Wildcard
$2,964.00/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Wildcard SSL
$1,176.00/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GeoTrust TrueBusinessID
$148.20/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
$350.69/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
$852.71/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
$620.03/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL BusinessTrust
$51.00/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
$114.00/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
$172.50/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo EnterpriseSSL
$405.00/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
$1,048.50/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
$1,798.50/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo InstantSSL
$56.18/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo InstantSSL Premium
$120.38/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
$240.75/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo InstantSSL Pro
$77.04/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo Multi-Domain SSL
$193.50/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
$433.35/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo SSL UCC OV
$193.50/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
$433.35/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
$790.40/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Thawte Web Server SSL
$149.99/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Thawte Wildcard SSL Certificate
$516.41/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Basic EV SSL
$552.00/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert EV Code Signing Certificate
$897.51/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert EV Multi-Domain
$1,052.73/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Secure Site EV
$1,436.40/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Secure Site PRO EV
$2,218.80/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GeoTrust TrueBusinessID EV
$297.12/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
$669.68/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL BusinessTrust EV
$105.00/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
$210.00/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
$1,612.50/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
$4,198.50/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo EV SSL
$223.10/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
$463.85/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo PositiveSSL EV
$149.97/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
$270.00/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Thawte Web Server EV
$297.12/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Цены указаны в USD. Все сертификаты выпускаются доверенными удостоверяющими центрами и продлеваются ежегодно.
Контакты
Отдел продаж и поддержка
Есть вопрос перед покупкой или нужна помощь по действующему аккаунту? Позвоните или напишите нам.