Domain Validation (DV)
Перевірені центри сертифікації
Випуск за лічені хвилини
256-бітне шифрування
Сертифікати
SSL Certificates
Порівняйте рівні перевірки й виберіть відповідний сертифікат.
GeoTrust DV Plan + Automate
$106.85/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
$356.19/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust QuickSSL Premium
$96.30/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
$240.00/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
$345.08/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL Domain SSL
$9.00/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
$27.00/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
$189.00/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL Public IP SAN
$27.00/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL Secure Domain SSL
$37.50/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL Wildcard SSL
$90.00/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
RapidSSL Plan + Automate
$25.79/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
RapidSSL Standard
$19.17/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
$183.53/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
RapidSSL WildcardSSL
$168.53/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Безкоштовно/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo Essential SSL
$25.68/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo Essential Wildcard SSL
$142.85/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo Intel vPro AMT
$168.00/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL
$12.05/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
$31.31/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
$272.85/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
$399.65/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
$133.22/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo SSL Certificate
$88.28/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo SSL UCC DV
$152.48/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo SSL Wildcard
$280.88/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
$433.35/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Thawte SSL 123
$64.20/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Thawte SSL 123 Wildcard
$337.05/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Basic OV
$384.71/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Code Signing SSL
$640.71/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Multi-Domain SSL
$1,056.45/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Secure Site
$621.60/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Secure Site PRO
$1,549.20/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
$5,905.20/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Secure Site Wildcard
$2,964.00/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Wildcard SSL
$1,176.00/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust TrueBusinessID
$148.20/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
$350.69/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
$852.71/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
$620.03/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL BusinessTrust
$51.00/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
$114.00/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
$172.50/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo EnterpriseSSL
$405.00/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
$1,048.50/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
$1,798.50/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo InstantSSL
$56.18/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo InstantSSL Premium
$120.38/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
$240.75/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo InstantSSL Pro
$77.04/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo Multi-Domain SSL
$193.50/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
$433.35/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo SSL UCC OV
$193.50/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
$433.35/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
$790.40/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Thawte Web Server SSL
$149.99/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Thawte Wildcard SSL Certificate
$516.41/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Basic EV SSL
$552.00/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert EV Code Signing Certificate
$897.51/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert EV Multi-Domain
$1,052.73/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Secure Site EV
$1,436.40/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Secure Site PRO EV
$2,218.80/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust TrueBusinessID EV
$297.12/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
$669.68/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL BusinessTrust EV
$105.00/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
$210.00/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
$1,612.50/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
$4,198.50/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo EV SSL
$223.10/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
$463.85/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL EV
$149.97/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
$270.00/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Thawte Web Server EV
$297.12/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Ціни вказано в USD. Усі сертифікати випускають довірені центри сертифікації, і продовжуються вони щороку.
Контакти
Відділ продажів і підтримка
Маєте питання перед покупкою або потрібна допомога з наявним акаунтом? Зателефонуйте або напишіть нам.