Organization Validation (OV)
Перевірені центри сертифікації
Випуск за лічені хвилини
256-бітне шифрування
Сертифікати
SSL Certificates
Порівняйте рівні перевірки й виберіть відповідний сертифікат.
GeoTrust DV Plan + Automate
€94,89/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
€316,31/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust QuickSSL Premium
€85,52/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
€213,13/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
€306,44/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL Domain SSL
€7,99/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
€23,98/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
€167,84/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL Public IP SAN
€23,98/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL Secure Domain SSL
€33,30/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL Wildcard SSL
€79,92/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
RapidSSL Plan + Automate
€22,90/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
RapidSSL Standard
€17,02/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
€162,98/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
RapidSSL WildcardSSL
€149,66/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Безкоштовно/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo Essential SSL
€22,80/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo Essential Wildcard SSL
€126,85/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo Intel vPro AMT
€149,19/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL
€10,70/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
€27,80/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
€242,30/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
€354,90/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
€118,30/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo SSL Certificate
€78,39/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo SSL UCC DV
€135,41/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo SSL Wildcard
€249,43/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
€384,83/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Thawte SSL 123
€57,01/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Thawte SSL 123 Wildcard
€299,31/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Basic OV
€341,63/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Code Signing SSL
€568,97/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Multi-Domain SSL
€938,15/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Secure Site
€552,00/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Secure Site PRO
€1.375,73/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
€5.243,97/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Secure Site Wildcard
€2.632,11/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Wildcard SSL
€1.044,32/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust TrueBusinessID
€131,61/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
€311,42/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
€757,23/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
€550,60/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL BusinessTrust
€45,29/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
€101,23/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
€153,18/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo EnterpriseSSL
€359,65/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
€931,09/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
€1.597,11/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo InstantSSL
€49,89/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo InstantSSL Premium
€106,90/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
€213,79/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo InstantSSL Pro
€68,41/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo Multi-Domain SSL
€171,83/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
€384,83/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo SSL UCC OV
€171,83/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
€384,83/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
€701,90/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Thawte Web Server SSL
€133,19/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Thawte Wildcard SSL Certificate
€458,59/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Basic EV SSL
€490,19/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert EV Code Signing Certificate
€797,01/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert EV Multi-Domain
€934,85/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Secure Site EV
€1.275,56/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Secure Site PRO EV
€1.970,35/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust TrueBusinessID EV
€263,85/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
€594,69/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL BusinessTrust EV
€93,24/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
€186,49/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
€1.431,94/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
€3.728,38/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo EV SSL
€198,12/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
€411,91/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL EV
€133,18/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
€239,77/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Thawte Web Server EV
€263,85/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Ціни вказано в EUR. Усі сертифікати випускають довірені центри сертифікації, і продовжуються вони щороку.
Контакти
Відділ продажів і підтримка
Маєте питання перед покупкою або потрібна допомога з наявним акаунтом? Зателефонуйте або напишіть нам.