Organization Validation (OV)
Autorità di certificazione affidabili
Emissione in pochi minuti
Crittografia a 256 bit
Certificati
SSL Certificates
Confronta i livelli di convalida e scegli il certificato adatto.
GeoTrust DV Plan + Automate
5.347,34 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
17.825,62 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust QuickSSL Premium
4.819,36 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
12.010,86 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
17.269,62 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Domain SSL
450,41 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
1.351,22 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
9.458,56 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Public IP SAN
1.351,22 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Secure Domain SSL
1.876,70 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Wildcard SSL
4.504,07 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
RapidSSL Plan + Automate
1.290,67 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
RapidSSL Standard
959,37 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
9.184,81 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
RapidSSL WildcardSSL
8.434,13 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Gratuito/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Essential SSL
1.285,16 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Essential Wildcard SSL
7.148,97 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Intel vPro AMT
8.407,60 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL
603,05 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
1.566,92 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
13.654,85 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
20.000,59 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
6.667,03 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo SSL Certificate
4.418,00 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo SSL UCC DV
7.630,90 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo SSL Wildcard
14.056,71 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
21.687,12 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte SSL 123
3.212,91 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte SSL 123 Wildcard
16.867,76 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Basic OV
19.252,91 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Code Signing SSL
32.064,50 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Multi-Domain SSL
52.870,32 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site
31.108,14 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site PRO
77.530,13 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
295.527,30 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site Wildcard
148.334,17 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Wildcard SSL
58.853,23 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID
7.416,71 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
17.550,37 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
42.674,10 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
31.029,57 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL BusinessTrust
2.552,31 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
5.705,16 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
8.632,81 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EnterpriseSSL
20.268,33 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
52.472,46 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
90.006,41 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo InstantSSL
2.811,54 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo InstantSSL Premium
6.024,45 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
12.048,40 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo InstantSSL Pro
3.855,49 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Multi-Domain SSL
9.683,76 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
21.687,12 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo SSL UCC OV
9.683,76 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
21.687,12 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
39.555,78 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte Web Server SSL
7.506,29 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte Wildcard SSL Certificate
25.843,88 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Basic EV SSL
27.624,99 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert EV Code Signing Certificate
44.916,13 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert EV Multi-Domain
52.684,15 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site EV
71.885,02 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site PRO EV
111.040,44 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID EV
14.869,45 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
33.514,31 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL BusinessTrust EV
5.254,75 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
10.509,51 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
80.697,99 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
210.115,05 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EV SSL
11.165,10 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
23.213,50 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL EV
7.505,29 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
13.512,22 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte Web Server EV
14.869,45 ₺/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Prezzi espressi in TRY. Tutti i certificati sono emessi da autorità di certificazione affidabili e si rinnovano ogni anno.
Contatti
Contatta vendite e assistenza
Hai una domanda prima di acquistare o ti serve aiuto con un account esistente? Chiamaci o scrivici.