SSL Certificates
Αξιόπιστες αρχές πιστοποίησης
Έκδοση σε λίγα λεπτά
Κρυπτογράφηση 256 bit
Πιστοποιητικά
Επιλέξτε το πιστοποιητικό SSL σας
Συγκρίνετε τα επίπεδα επικύρωσης και επιλέξτε το κατάλληλο πιστοποιητικό.
GeoTrust DV Plan + Automate
£79.21/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
£264.05/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GeoTrust QuickSSL Premium
£71.39/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
£177.91/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
£255.81/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL Domain SSL
£6.67/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
£20.02/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
£140.11/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL Public IP SAN
£20.02/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL Secure Domain SSL
£27.80/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL Wildcard SSL
£66.72/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
RapidSSL Plan + Automate
£19.12/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
RapidSSL Standard
£14.21/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
£136.05/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
RapidSSL WildcardSSL
£124.93/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Δωρεάν/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo Essential SSL
£19.04/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo Essential Wildcard SSL
£105.90/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo Intel vPro AMT
£124.54/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo PositiveSSL
£8.93/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
£23.21/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
£202.27/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
£296.26/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
£98.76/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo SSL Certificate
£65.44/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo SSL UCC DV
£113.03/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo SSL Wildcard
£208.22/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
£321.25/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Thawte SSL 123
£47.59/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Thawte SSL 123 Wildcard
£249.86/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Basic OV
£285.19/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Code Signing SSL
£474.96/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Multi-Domain SSL
£783.16/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Secure Site
£460.80/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Secure Site PRO
£1148.44/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
£4377.58/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Secure Site Wildcard
£2197.24/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Wildcard SSL
£871.78/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GeoTrust TrueBusinessID
£109.86/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
£259.97/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
£632.12/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
£459.63/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL BusinessTrust
£37.81/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
£84.51/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
£127.88/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo EnterpriseSSL
£300.23/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
£777.26/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
£1333.25/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo InstantSSL
£41.65/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo InstantSSL Premium
£89.24/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
£178.47/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo InstantSSL Pro
£57.11/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo Multi-Domain SSL
£143.44/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
£321.25/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo SSL UCC OV
£143.44/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
£321.25/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
£585.93/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Thawte Web Server SSL
£111.19/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Thawte Wildcard SSL Certificate
£382.82/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Basic EV SSL
£409.20/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert EV Code Signing Certificate
£665.33/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert EV Multi-Domain
£780.40/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Secure Site EV
£1064.82/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
DigiCert Secure Site PRO EV
£1644.82/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GeoTrust TrueBusinessID EV
£220.26/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
£496.44/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL BusinessTrust EV
£77.84/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
£155.68/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
£1195.36/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
£3112.39/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo EV SSL
£165.39/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
£343.86/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo PositiveSSL EV
£111.17/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
£200.15/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Thawte Web Server EV
£220.26/μήναΕφάπαξ
| Κύκλος χρέωσης | Σύνολο | Ανά μήνα |
|---|---|---|
| Τριμηνιαία | ||
| Ετήσια | ||
| Ανά διετία | ||
| Ανά τριετία |
Οι τιμές εμφανίζονται σε GBP. Όλα τα πιστοποιητικά εκδίδονται από αξιόπιστες αρχές πιστοποίησης και ανανεώνονται ετησίως.
Επικοινωνία
Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις & την υποστήριξη
Έχετε κάποια ερώτηση πριν αγοράσετε ή χρειάζεστε βοήθεια με υπάρχοντα λογαριασμό; Καλέστε μας ή στείλτε email.