Organization Validation (OV)
Autorità di certificazione affidabili
Emissione in pochi minuti
Crittografia a 256 bit
Certificati
SSL Certificates
Confronta i livelli di convalida e scegli il certificato adatto.
GeoTrust DV Plan + Automate
€94,89/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
€316,31/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust QuickSSL Premium
€85,52/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
€213,13/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
€306,44/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Domain SSL
€7,99/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
€23,98/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
€167,84/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Public IP SAN
€23,98/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Secure Domain SSL
€33,30/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL Wildcard SSL
€79,92/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
RapidSSL Plan + Automate
€22,90/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
RapidSSL Standard
€17,02/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
€162,98/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
RapidSSL WildcardSSL
€149,66/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Gratuito/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Essential SSL
€22,80/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Essential Wildcard SSL
€126,85/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Intel vPro AMT
€149,19/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL
€10,70/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
€27,80/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
€242,30/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
€354,90/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
€118,30/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo SSL Certificate
€78,39/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo SSL UCC DV
€135,41/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo SSL Wildcard
€249,43/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
€384,83/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte SSL 123
€57,01/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte SSL 123 Wildcard
€299,31/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Basic OV
€341,63/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Code Signing SSL
€568,97/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Multi-Domain SSL
€938,15/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site
€552,00/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site PRO
€1.375,73/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
€5.243,97/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site Wildcard
€2.632,11/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Wildcard SSL
€1.044,32/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID
€131,61/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
€311,42/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
€757,23/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
€550,60/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL BusinessTrust
€45,29/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
€101,23/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
€153,18/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EnterpriseSSL
€359,65/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
€931,09/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
€1.597,11/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo InstantSSL
€49,89/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo InstantSSL Premium
€106,90/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
€213,79/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo InstantSSL Pro
€68,41/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Multi-Domain SSL
€171,83/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
€384,83/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo SSL UCC OV
€171,83/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
€384,83/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
€701,90/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte Web Server SSL
€133,19/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte Wildcard SSL Certificate
€458,59/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Basic EV SSL
€490,19/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert EV Code Signing Certificate
€797,01/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert EV Multi-Domain
€934,85/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site EV
€1.275,56/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
DigiCert Secure Site PRO EV
€1.970,35/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID EV
€263,85/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
€594,69/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL BusinessTrust EV
€93,24/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
€186,49/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
€1.431,94/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
€3.728,38/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo EV SSL
€198,12/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
€411,91/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL EV
€133,18/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
€239,77/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Thawte Web Server EV
€263,85/meseUna tantum
| Ciclo di fatturazione | Totale | Al mese |
|---|---|---|
| Trimestrale | ||
| Annuale | ||
| Biennale | ||
| Triennale |
Prezzi espressi in EUR. Tutti i certificati sono emessi da autorità di certificazione affidabili e si rinnovano ogni anno.
Contatti
Contatta vendite e assistenza
Hai una domanda prima di acquistare o ti serve aiuto con un account esistente? Chiamaci o scrivici.