SSL Certificates
Vertrouwde certificaatautoriteiten
Binnen enkele minuten uitgegeven
256-bits versleuteling
Certificaten
Kies uw SSL-certificaat
Vergelijk validatieniveaus en kies het certificaat dat past.
GeoTrust DV Plan + Automate
£79.21/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
£264.05/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust QuickSSL Premium
£71.39/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
£177.91/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
£255.81/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL Domain SSL
£6.67/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
£20.02/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
£140.11/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL Public IP SAN
£20.02/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL Secure Domain SSL
£27.80/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL Wildcard SSL
£66.72/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
RapidSSL Plan + Automate
£19.12/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
RapidSSL Standard
£14.21/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
£136.05/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
RapidSSL WildcardSSL
£124.93/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Gratis/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo Essential SSL
£19.04/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo Essential Wildcard SSL
£105.90/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo Intel vPro AMT
£124.54/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL
£8.93/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
£23.21/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
£202.27/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
£296.26/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
£98.76/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo SSL Certificate
£65.44/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo SSL UCC DV
£113.03/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo SSL Wildcard
£208.22/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
£321.25/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Thawte SSL 123
£47.59/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Thawte SSL 123 Wildcard
£249.86/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Basic OV
£285.19/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Code Signing SSL
£474.96/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Multi-Domain SSL
£783.16/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Secure Site
£460.80/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Secure Site PRO
£1148.44/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
£4377.58/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Secure Site Wildcard
£2197.24/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Wildcard SSL
£871.78/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust TrueBusinessID
£109.86/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
£259.97/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
£632.12/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
£459.63/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL BusinessTrust
£37.81/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
£84.51/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
£127.88/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo EnterpriseSSL
£300.23/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
£777.26/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
£1333.25/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo InstantSSL
£41.65/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo InstantSSL Premium
£89.24/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
£178.47/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo InstantSSL Pro
£57.11/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo Multi-Domain SSL
£143.44/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
£321.25/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo SSL UCC OV
£143.44/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
£321.25/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
£585.93/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Thawte Web Server SSL
£111.19/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Thawte Wildcard SSL Certificate
£382.82/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Basic EV SSL
£409.20/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert EV Code Signing Certificate
£665.33/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert EV Multi-Domain
£780.40/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Secure Site EV
£1064.82/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
DigiCert Secure Site PRO EV
£1644.82/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust TrueBusinessID EV
£220.26/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
£496.44/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL BusinessTrust EV
£77.84/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
£155.68/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
£1195.36/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
£3112.39/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo EV SSL
£165.39/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
£343.86/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL EV
£111.17/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
£200.15/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Thawte Web Server EV
£220.26/mndEenmalig
| Factureringsperiode | Totaal | Per maand |
|---|---|---|
| Per kwartaal | ||
| Jaarlijks | ||
| Tweejaarlijks | ||
| Driejaarlijks |
Prijzen weergegeven in GBP. Alle certificaten worden uitgegeven door vertrouwde certificaatautoriteiten en worden jaarlijks verlengd.
Contact
Bereik verkoop en ondersteuning
Hebt u een vraag voordat u koopt of hulp nodig bij een bestaand account? Bel of mail ons.