Organization Validation (OV)
DV, OV, EV, Wildcard ve Multi-Domain SSL sertifikalarını karşılaştırın. Web siteniz, işletmeniz ve projeleriniz için uygun SSL çözümünü Nettescil güvencesiyle seçin.
Autoridades certificadoras confiáveis
Emitido em minutos
Criptografia de 256 bits
Certificados
SSL Certificates
Compare os níveis de validação e escolha o certificado adequado.
GeoTrust DV Plan + Automate
€95,43/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
€318,11/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust QuickSSL Premium
€86,00/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
€214,34/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
€308,19/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Domain SSL
€8,04/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
€24,11/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
€168,79/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Public IP SAN
€24,11/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Secure Domain SSL
€33,49/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Wildcard SSL
€80,38/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
RapidSSL Plan + Automate
€23,03/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
RapidSSL Standard
€17,12/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
€163,91/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
RapidSSL WildcardSSL
€150,51/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Grátis/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Essential SSL
€22,93/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Essential Wildcard SSL
€127,58/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Intel vPro AMT
€150,04/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL
€10,76/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
€27,96/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
€243,68/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
€356,92/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
€118,98/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo SSL Certificate
€78,84/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo SSL UCC DV
€136,18/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo SSL Wildcard
€250,85/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
€387,02/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte SSL 123
€57,34/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte SSL 123 Wildcard
€301,02/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Basic OV
€343,58/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Code Signing SSL
€572,21/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Multi-Domain SSL
€943,51/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site
€555,15/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site PRO
€1.383,58/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
€5.273,88/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site Wildcard
€2.647,12/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Wildcard SSL
€1.050,27/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID
€132,36/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
€313,20/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
€761,55/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
€553,74/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust
€45,55/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
€101,81/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
€154,06/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL
€361,70/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
€936,41/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
€1.606,22/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo InstantSSL
€50,17/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo InstantSSL Premium
€107,51/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
€215,01/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo InstantSSL Pro
€68,80/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Multi-Domain SSL
€172,81/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
€387,02/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo SSL UCC OV
€172,81/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
€387,02/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
€705,90/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte Web Server SSL
€133,95/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte Wildcard SSL Certificate
€461,20/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Basic EV SSL
€492,99/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert EV Code Signing Certificate
€801,56/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert EV Multi-Domain
€940,18/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site EV
€1.282,84/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site PRO EV
€1.981,59/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID EV
€265,36/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
€598,08/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust EV
€93,77/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
€187,55/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
€1.440,11/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
€3.749,64/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EV SSL
€199,25/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
€414,26/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL EV
€133,94/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
€241,13/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte Web Server EV
€265,36/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Preços exibidos em EUR. Todos os certificados são emitidos por autoridades certificadoras confiáveis e renovados anualmente.
Contato
Fale com vendas e suporte
Tem alguma dúvida antes de comprar ou precisa de ajuda com uma conta existente? Ligue ou envie um e-mail.