SSL Certificates
Autoridades certificadoras confiáveis
Emitido em minutos
Criptografia de 256 bits
Certificados
Escolha seu certificado SSL
Compare os níveis de validação e escolha o certificado adequado.
GeoTrust DV Plan + Automate
5.347,34 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
17.825,62 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust QuickSSL Premium
4.819,36 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
12.010,86 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
17.269,62 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Domain SSL
450,41 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
1.351,22 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
9.458,56 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Public IP SAN
1.351,22 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Secure Domain SSL
1.876,70 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL Wildcard SSL
4.504,07 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
RapidSSL Plan + Automate
1.290,67 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
RapidSSL Standard
959,37 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
9.184,81 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
RapidSSL WildcardSSL
8.434,13 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Grátis/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Essential SSL
1.285,16 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Essential Wildcard SSL
7.148,97 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Intel vPro AMT
8.407,60 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL
603,05 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
1.566,92 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
13.654,85 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
20.000,59 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
6.667,03 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo SSL Certificate
4.418,00 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo SSL UCC DV
7.630,90 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo SSL Wildcard
14.056,71 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
21.687,12 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte SSL 123
3.212,91 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte SSL 123 Wildcard
16.867,76 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Basic OV
19.252,91 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Code Signing SSL
32.064,50 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Multi-Domain SSL
52.870,32 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site
31.108,14 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site PRO
77.530,13 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
295.527,30 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site Wildcard
148.334,17 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Wildcard SSL
58.853,23 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID
7.416,71 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
17.550,37 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
42.674,10 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
31.029,57 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust
2.552,31 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
5.705,16 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
8.632,81 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL
20.268,33 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
52.472,46 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
90.006,41 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo InstantSSL
2.811,54 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo InstantSSL Premium
6.024,45 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
12.048,40 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo InstantSSL Pro
3.855,49 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Multi-Domain SSL
9.683,76 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
21.687,12 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo SSL UCC OV
9.683,76 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
21.687,12 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
39.555,78 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte Web Server SSL
7.506,29 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte Wildcard SSL Certificate
25.843,88 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Basic EV SSL
27.624,99 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert EV Code Signing Certificate
44.916,13 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert EV Multi-Domain
52.684,15 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site EV
71.885,02 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
DigiCert Secure Site PRO EV
111.040,44 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID EV
14.869,45 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
33.514,31 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust EV
5.254,75 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
10.509,51 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
80.697,99 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
210.115,05 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo EV SSL
11.165,10 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
23.213,50 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL EV
7.505,29 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
13.512,22 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Thawte Web Server EV
14.869,45 ₺/mêsPagamento único
| Ciclo de faturamento | Total | Por mês |
|---|---|---|
| Trimestral | ||
| Anual | ||
| Bienal | ||
| Trienal |
Preços exibidos em TRY. Todos os certificados são emitidos por autoridades certificadoras confiáveis e renovados anualmente.
Contato
Fale com vendas e suporte
Tem alguma dúvida antes de comprar ou precisa de ajuda com uma conta existente? Ligue ou envie um e-mail.