Organization Validation (OV)
Проверенные удостоверяющие центры
Выпуск за минуты
256-битное шифрование
Сертификаты
SSL Certificates
Сравните уровни проверки и выберите подходящий сертификат.
GeoTrust DV Plan + Automate
£79.21/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
£264.05/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GeoTrust QuickSSL Premium
£71.39/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
£177.91/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
£255.81/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL Domain SSL
£6.67/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
£20.02/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
£140.11/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL Public IP SAN
£20.02/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL Secure Domain SSL
£27.80/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL Wildcard SSL
£66.72/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
RapidSSL Plan + Automate
£19.12/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
RapidSSL Standard
£14.21/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
£136.05/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
RapidSSL WildcardSSL
£124.93/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Бесплатно/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo Essential SSL
£19.04/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo Essential Wildcard SSL
£105.90/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo Intel vPro AMT
£124.54/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo PositiveSSL
£8.93/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
£23.21/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
£202.27/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
£296.26/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
£98.76/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo SSL Certificate
£65.44/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo SSL UCC DV
£113.03/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo SSL Wildcard
£208.22/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
£321.25/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Thawte SSL 123
£47.59/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Thawte SSL 123 Wildcard
£249.86/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Basic OV
£285.19/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Code Signing SSL
£474.96/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Multi-Domain SSL
£783.16/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Secure Site
£460.80/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Secure Site PRO
£1148.44/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
£4377.58/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Secure Site Wildcard
£2197.24/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Wildcard SSL
£871.78/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GeoTrust TrueBusinessID
£109.86/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
£259.97/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
£632.12/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
£459.63/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL BusinessTrust
£37.81/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
£84.51/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
£127.88/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo EnterpriseSSL
£300.23/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
£777.26/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
£1333.25/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo InstantSSL
£41.65/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo InstantSSL Premium
£89.24/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
£178.47/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo InstantSSL Pro
£57.11/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo Multi-Domain SSL
£143.44/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
£321.25/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo SSL UCC OV
£143.44/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
£321.25/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
£585.93/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Thawte Web Server SSL
£111.19/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Thawte Wildcard SSL Certificate
£382.82/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Basic EV SSL
£409.20/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert EV Code Signing Certificate
£665.33/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert EV Multi-Domain
£780.40/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Secure Site EV
£1064.82/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
DigiCert Secure Site PRO EV
£1644.82/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GeoTrust TrueBusinessID EV
£220.26/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
£496.44/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL BusinessTrust EV
£77.84/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
£155.68/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
£1195.36/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
£3112.39/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo EV SSL
£165.39/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
£343.86/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo PositiveSSL EV
£111.17/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
£200.15/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Thawte Web Server EV
£220.26/месРазовый
| Расчётный период | Итого | В месяц |
|---|---|---|
| Ежеквартально | ||
| Ежегодно | ||
| Раз в два года | ||
| Раз в три года |
Цены указаны в GBP. Все сертификаты выпускаются доверенными удостоверяющими центрами и продлеваются ежегодно.
Контакты
Отдел продаж и поддержка
Есть вопрос перед покупкой или нужна помощь по действующему аккаунту? Позвоните или напишите нам.