SSL Certificates
Перевірені центри сертифікації
Випуск за лічені хвилини
256-бітне шифрування
Сертифікати
Виберіть сертифікат SSL
Порівняйте рівні перевірки й виберіть відповідний сертифікат.
GeoTrust DV Plan + Automate
£79.21/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
£264.05/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust QuickSSL Premium
£71.39/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
£177.91/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
£255.81/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL Domain SSL
£6.67/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
£20.02/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
£140.11/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL Public IP SAN
£20.02/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL Secure Domain SSL
£27.80/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL Wildcard SSL
£66.72/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
RapidSSL Plan + Automate
£19.12/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
RapidSSL Standard
£14.21/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
£136.05/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
RapidSSL WildcardSSL
£124.93/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Безкоштовно/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo Essential SSL
£19.04/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo Essential Wildcard SSL
£105.90/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo Intel vPro AMT
£124.54/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL
£8.93/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
£23.21/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
£202.27/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
£296.26/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
£98.76/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo SSL Certificate
£65.44/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo SSL UCC DV
£113.03/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo SSL Wildcard
£208.22/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
£321.25/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Thawte SSL 123
£47.59/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Thawte SSL 123 Wildcard
£249.86/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Basic OV
£285.19/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Code Signing SSL
£474.96/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Multi-Domain SSL
£783.16/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Secure Site
£460.80/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Secure Site PRO
£1148.44/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
£4377.58/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Secure Site Wildcard
£2197.24/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Wildcard SSL
£871.78/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust TrueBusinessID
£109.86/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
£259.97/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
£632.12/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
£459.63/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL BusinessTrust
£37.81/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
£84.51/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
£127.88/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo EnterpriseSSL
£300.23/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
£777.26/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
£1333.25/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo InstantSSL
£41.65/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo InstantSSL Premium
£89.24/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
£178.47/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo InstantSSL Pro
£57.11/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo Multi-Domain SSL
£143.44/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
£321.25/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo SSL UCC OV
£143.44/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
£321.25/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
£585.93/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Thawte Web Server SSL
£111.19/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Thawte Wildcard SSL Certificate
£382.82/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Basic EV SSL
£409.20/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert EV Code Signing Certificate
£665.33/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert EV Multi-Domain
£780.40/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Secure Site EV
£1064.82/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
DigiCert Secure Site PRO EV
£1644.82/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust TrueBusinessID EV
£220.26/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
£496.44/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL BusinessTrust EV
£77.84/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
£155.68/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
£1195.36/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
£3112.39/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo EV SSL
£165.39/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
£343.86/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL EV
£111.17/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
£200.15/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Thawte Web Server EV
£220.26/місРазовий
| Розрахунковий період | Разом | На місяць |
|---|---|---|
| Щокварталу | ||
| Щороку | ||
| Раз на два роки | ||
| Раз на три роки |
Ціни вказано в GBP. Усі сертифікати випускають довірені центри сертифікації, і продовжуються вони щороку.
Контакти
Відділ продажів і підтримка
Маєте питання перед покупкою або потрібна допомога з наявним акаунтом? Зателефонуйте або напишіть нам.