Organization Validation (OV)
Vertrauenswürdige Zertifizierungsstellen
In Minuten ausgestellt
256-Bit-Verschlüsselung
Zertifikate
SSL Certificates
Vergleichen Sie die Validierungsstufen und wählen Sie das passende Zertifikat.
GeoTrust DV Plan + Automate
5.347,34 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
17.825,62 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GeoTrust QuickSSL Premium
4.819,36 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
12.010,86 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
17.269,62 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL Domain SSL
450,41 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
1.351,22 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
9.458,56 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL Public IP SAN
1.351,22 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL Secure Domain SSL
1.876,70 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL Wildcard SSL
4.504,07 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
RapidSSL Plan + Automate
1.290,67 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
RapidSSL Standard
959,37 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
9.184,81 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
RapidSSL WildcardSSL
8.434,13 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Kostenlos/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo Essential SSL
1.285,16 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo Essential Wildcard SSL
7.148,97 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo Intel vPro AMT
8.407,60 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo PositiveSSL
603,05 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
1.566,92 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
13.654,85 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
20.000,59 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
6.667,03 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo SSL Certificate
4.418,00 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo SSL UCC DV
7.630,90 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo SSL Wildcard
14.056,71 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
21.687,12 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Thawte SSL 123
3.212,91 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Thawte SSL 123 Wildcard
16.867,76 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Basic OV
19.252,91 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Code Signing SSL
32.064,50 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Multi-Domain SSL
52.870,32 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Secure Site
31.108,14 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Secure Site PRO
77.530,13 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
295.527,30 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Secure Site Wildcard
148.334,17 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Wildcard SSL
58.853,23 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GeoTrust TrueBusinessID
7.416,71 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
17.550,37 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
42.674,10 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
31.029,57 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL BusinessTrust
2.552,31 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
5.705,16 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
8.632,81 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo EnterpriseSSL
20.268,33 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
52.472,46 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
90.006,41 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo InstantSSL
2.811,54 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo InstantSSL Premium
6.024,45 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
12.048,40 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo InstantSSL Pro
3.855,49 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo Multi-Domain SSL
9.683,76 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
21.687,12 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo SSL UCC OV
9.683,76 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
21.687,12 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
39.555,78 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Thawte Web Server SSL
7.506,29 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Thawte Wildcard SSL Certificate
25.843,88 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Basic EV SSL
27.624,99 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert EV Code Signing Certificate
44.916,13 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert EV Multi-Domain
52.684,15 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Secure Site EV
71.885,02 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Secure Site PRO EV
111.040,44 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GeoTrust TrueBusinessID EV
14.869,45 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
33.514,31 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL BusinessTrust EV
5.254,75 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
10.509,51 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
80.697,99 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
210.115,05 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo EV SSL
11.165,10 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
23.213,50 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo PositiveSSL EV
7.505,29 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
13.512,22 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Thawte Web Server EV
14.869,45 ₺/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Preise angegeben in TRY. Alle Zertifikate werden von vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen ausgestellt und verlängern sich jährlich.
Kontakt
Vertrieb und Support erreichen
Haben Sie vor dem Kauf eine Frage oder benötigen Sie Hilfe mit einem bestehenden Konto? Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail.