Organization Validation (OV)
Vertrauenswürdige Zertifizierungsstellen
In Minuten ausgestellt
256-Bit-Verschlüsselung
Zertifikate
SSL Certificates
Vergleichen Sie die Validierungsstufen und wählen Sie das passende Zertifikat.
GeoTrust DV Plan + Automate
£79.21/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
£264.05/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GeoTrust QuickSSL Premium
£71.39/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
£177.91/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
£255.81/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL Domain SSL
£6.67/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
£20.02/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
£140.11/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL Public IP SAN
£20.02/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL Secure Domain SSL
£27.80/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL Wildcard SSL
£66.72/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
RapidSSL Plan + Automate
£19.12/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
RapidSSL Standard
£14.21/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
£136.05/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
RapidSSL WildcardSSL
£124.93/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Kostenlos/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo Essential SSL
£19.04/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo Essential Wildcard SSL
£105.90/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo Intel vPro AMT
£124.54/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo PositiveSSL
£8.93/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
£23.21/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
£202.27/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
£296.26/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
£98.76/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo SSL Certificate
£65.44/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo SSL UCC DV
£113.03/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo SSL Wildcard
£208.22/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
£321.25/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Thawte SSL 123
£47.59/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Thawte SSL 123 Wildcard
£249.86/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Basic OV
£285.19/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Code Signing SSL
£474.96/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Multi-Domain SSL
£783.16/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Secure Site
£460.80/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Secure Site PRO
£1148.44/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
£4377.58/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Secure Site Wildcard
£2197.24/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Wildcard SSL
£871.78/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GeoTrust TrueBusinessID
£109.86/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
£259.97/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
£632.12/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
£459.63/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL BusinessTrust
£37.81/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
£84.51/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
£127.88/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo EnterpriseSSL
£300.23/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
£777.26/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
£1333.25/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo InstantSSL
£41.65/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo InstantSSL Premium
£89.24/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
£178.47/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo InstantSSL Pro
£57.11/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo Multi-Domain SSL
£143.44/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
£321.25/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo SSL UCC OV
£143.44/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
£321.25/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
£585.93/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Thawte Web Server SSL
£111.19/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Thawte Wildcard SSL Certificate
£382.82/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Basic EV SSL
£409.20/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert EV Code Signing Certificate
£665.33/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert EV Multi-Domain
£780.40/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Secure Site EV
£1064.82/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
DigiCert Secure Site PRO EV
£1644.82/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GeoTrust TrueBusinessID EV
£220.26/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
£496.44/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL BusinessTrust EV
£77.84/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
£155.68/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
£1195.36/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
£3112.39/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo EV SSL
£165.39/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
£343.86/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo PositiveSSL EV
£111.17/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
£200.15/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Thawte Web Server EV
£220.26/Mon.Einmalig
| Abrechnungszeitraum | Gesamt | Pro Monat |
|---|---|---|
| Vierteljährlich | ||
| Jährlich | ||
| Alle 2 Jahre | ||
| Alle 3 Jahre |
Preise angegeben in GBP. Alle Zertifikate werden von vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen ausgestellt und verlängern sich jährlich.
Kontakt
Vertrieb und Support erreichen
Haben Sie vor dem Kauf eine Frage oder benötigen Sie Hilfe mit einem bestehenden Konto? Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail.