SSL Certificates
Güvenilir Sertifika Sağlayıcılar
Dakikalar İçinde Sertifika
256-bit Şifreleme
Sertifikalar
SSL Sertifikanızı Seçin
Doğrulama seviyelerini karşılaştırın ve size uygun sertifikayı seçin.
GeoTrust DV Plan + Automate
$106.85/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
$356.19/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GeoTrust QuickSSL Premium
$96.30/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
$240.00/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
$345.08/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL Domain SSL
$9.00/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
$27.00/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
$189.00/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL Public IP SAN
$27.00/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL Secure Domain SSL
$37.50/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL Wildcard SSL
$90.00/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
RapidSSL Plan + Automate
$25.79/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
RapidSSL Standard
$19.17/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
$183.53/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
RapidSSL WildcardSSL
$168.53/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Ücretsiz/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo Essential SSL
$25.68/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo Essential Wildcard SSL
$142.85/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo Intel vPro AMT
$168.00/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo PositiveSSL
$12.05/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
$31.31/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
$272.85/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
$399.65/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
$133.22/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo SSL Certificate
$88.28/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo SSL UCC DV
$152.48/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo SSL Wildcard
$280.88/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
$433.35/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Thawte SSL 123 Wildcard
$337.05/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Basic OV
$384.71/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Code Signing SSL
$640.71/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Multi-Domain SSL
$1,056.45/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Secure Site
$621.60/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Secure Site PRO
$1,549.20/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
$5,905.20/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Secure Site Wildcard
$2,964.00/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Wildcard SSL
$1,176.00/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GeoTrust TrueBusinessID
$148.20/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
$350.69/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
$852.71/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
$620.03/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL BusinessTrust
$51.00/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
$114.00/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
$172.50/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo EnterpriseSSL
$405.00/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
$1,048.50/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
$1,798.50/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo InstantSSL
$56.18/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo InstantSSL Premium
$120.38/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
$240.75/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo InstantSSL Pro
$77.04/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo Multi-Domain SSL
$193.50/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
$433.35/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo SSL UCC OV
$193.50/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
$433.35/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
$790.40/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Thawte Web Server SSL
$149.99/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Thawte Wildcard SSL Certificate
$516.41/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Basic EV SSL
$552.00/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert EV Code Signing Certificate
$897.51/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert EV Multi-Domain
$1,052.73/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Secure Site EV
$1,436.40/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Secure Site PRO EV
$2,218.80/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GeoTrust TrueBusinessID EV
$297.12/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
$669.68/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL BusinessTrust EV
$105.00/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
$210.00/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
$1,612.50/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
$4,198.50/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo EV SSL
$223.10/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
$463.85/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo PositiveSSL EV
$149.97/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
$270.00/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Thawte Web Server EV
$297.12/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Gösterilen para birimi: USD. Tüm sertifikalar güvenilir sertifika sağlayıcılar tarafından düzenlenir ve yıllık yenilenir.
İletişim
Satış ve Desteğe Ulaşın
Satın almadan önce sorunuz mu var ya da mevcut hesabınızla ilgili yardım mı gerekiyor? Bizi arayın veya e-posta gönderin.