SSL
Güvenilir Sertifika Sağlayıcılar
Dakikalar İçinde Sertifika
256-bit Şifreleme
Sertifikalar
SSL Sertifikanızı Seçin
Doğrulama seviyelerini karşılaştırın ve size uygun sertifikayı seçin.
GeoTrust DV Plan + Automate
5.347,34 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate
17.825,62 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GeoTrust QuickSSL Premium
4.819,36 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
12.010,86 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
17.269,62 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL 90-day Trial SSL
/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL Domain SSL
450,41 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL Multi-Domain SSL
1.351,22 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL
9.458,56 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL Public IP SAN
1.351,22 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL Secure Domain SSL
1.876,70 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL Wildcard SSL
4.504,07 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
RapidSSL Plan + Automate
1.290,67 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
RapidSSL Standard
959,37 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate
9.184,81 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
RapidSSL WildcardSSL
8.434,13 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service
Ücretsiz/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo Essential SSL
1.285,16 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo Essential Wildcard SSL
7.148,97 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo Intel vPro AMT
8.407,60 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo PositiveSSL
603,05 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
1.566,92 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
13.654,85 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)
20.000,59 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo PositiveSSL Wildcard
6.667,03 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo SSL Certificate
4.418,00 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo SSL UCC DV
7.630,90 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo SSL Wildcard
14.056,71 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL
21.687,12 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Thawte SSL 123
3.212,91 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Thawte SSL 123 Wildcard
16.867,76 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Basic OV
19.252,91 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Code Signing SSL
32.064,50 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Multi-Domain SSL
52.870,32 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Secure Site
31.108,14 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Secure Site PRO
77.530,13 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard
295.527,30 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Secure Site Wildcard
148.334,17 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Wildcard SSL
58.853,23 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GeoTrust TrueBusinessID
7.416,71 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GeoTrust TrueBusinessID SAN
17.550,37 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard
42.674,10 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard
31.029,57 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL BusinessTrust
2.552,31 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL BusinessTrust SAN
5.705,16 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard
8.632,81 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo EnterpriseSSL
20.268,33 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo EnterpriseSSL Pro
52.472,46 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard
90.006,41 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo InstantSSL
2.811,54 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo InstantSSL Premium
6.024,45 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
12.048,40 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo InstantSSL Pro
3.855,49 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo Multi-Domain SSL
9.683,76 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL
21.687,12 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo SSL UCC OV
9.683,76 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL
21.687,12 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
39.555,78 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Thawte Web Server SSL
7.506,29 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Thawte Wildcard SSL Certificate
25.843,88 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Basic EV SSL
27.624,99 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert EV Code Signing Certificate
44.916,13 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert EV Multi-Domain
52.684,15 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Secure Site EV
71.885,02 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
DigiCert Secure Site PRO EV
111.040,44 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GeoTrust TrueBusinessID EV
14.869,45 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN
33.514,31 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL BusinessTrust EV
5.254,75 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN
10.509,51 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV
80.697,99 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC
210.115,05 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo EV SSL
11.165,10 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo Multi-Domain EV SSL
23.213,50 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo PositiveSSL EV
7.505,29 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Sectigo PositiveSSL EV MDC
13.512,22 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Thawte Web Server EV
14.869,45 ₺/ayTek Sefer
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| 3 Aylık | ||
| Yıllık | ||
| 2 Yıllık | ||
| 3 Yıllık |
Gösterilen para birimi: TRY. Tüm sertifikalar güvenilir sertifika sağlayıcılar tarafından düzenlenir ve yıllık yenilenir.
İletişim
Satış ve Desteğe Ulaşın
Satın almadan önce sorunuz mu var ya da mevcut hesabınızla ilgili yardım mı gerekiyor? Bizi arayın veya e-posta gönderin.